| Trading Companies | Sumitomo Corporation | ITOCHU Corporation | Sojitz Corporation | ||||
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | Metal One Corporation | Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation | |||||
| JFE Shoji Trade Corporation | Toyota Tsusho Corporation | Kanematsu Corporation | |||||
| Marubeni Corporation | |||||||
| Shipping Companies | Nippon Yusen Kaisha | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | ||||
| Daiichi Chuo Kisen Kaisha | NS United Kaiun Kaisha, Ltd. | Toko Kaiun Kaisha, Ltd. | |||||
| NYK Bulk & Project Carriers Ltd. | Nippon Steel & Sumikin Logistics Co., Ltd. | Daiko Shipping Co., Ltd. | |||||
| Makers | Nippon Steel Sumitomo Metal@Corporation | JFE Steel Corporation | Tokyo Steel Mfg. Co., Ltd. | ||||
| Nittetsu Mining Co.,Ltd | Taiheiyo Cement Corporation | ||||||
| Main Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation@@<Kyobashi Branch> | ||||||
| Mizuho Bank Ltd. @@@<Yaesuguchi Branch> | |||||||
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. @@<Nihombashi Branch> | |||||||
| Members | Japan Shipbrokers Association@iJSBA)@@@@@@@@@@@@@ | ||||||
| The Japan Shipping Exchange Inc.@@@@@@@@@@ | |||||||
| @@@@@@@@@@@@@ | |||||||
Customers
Kawahatamarine Corporation